Guide des Tailles
| Tour de poitrine |
Tour de taille |
Tour de hanches |
|
| XS | 70-78 | 52-60 | 78-86 |
| S | 78-86 | 60-68 | 86-94 |
| M | 82-94 | 68-76 | 94-102 |
| L | 94-102 | 76-84 | 102-110 |
| XL | 102-110 | 84-92 | 110-118 |
| XXL | 110-122 | 92-106 | 118-130 |
| 3XL | 122-134 | 106-118 | 130-142 |
| 4XL | 134-146 | 118-130 | 142-154 |
| 5XL | 146-158 | 130-142 | 154-160 |

